YF1200 Погрузчик с бортовым поворотом
1. Добавьте защитное устройство крышки масляного бака для гидравлической системы, чтобы предотвратить падение крышки масляного бака во время движения.
2. Капот двигателя штампованный и формованный, имеет красивый внешний вид и надежную защиту двигателя и аксессуаров.
3. Схема масляного контура разумна и удобна для обслуживания.
4. Масляная труба скрыта, а крышка трубы прикреплена для предотвращения воздействия солнечных лучей и атмосферных воздействий.
5. Соединение маслопровода в передней части цилиндра ковша защищено защитной пластиной.
6. Устройство для движения автомобиля защищено красивой и безопасной крышкой.
7. Функция плавающего ковша.
8. Конструкция направляющей стойки вспомогательного масляного трубопровода безопаснее в использовании.
| элемент | данные |
| Угол съезда: градус | 25 |
| Положение для переноски: мм | 191 |
| Угол разгрузки: градус | 45 |
| Разгрузочная высота: мм | 1610 |
| Расстояние разгрузки: мм | 605 |
| Дорожный просвет: мм | 128 |
| Высота от низа педали: мм | 228 |
| Максимальная высота подъема стрелы: мм | 2155 |
| Высота автомобиля (минимальная транспортная высота): мм | 1670 |
| Длина автомобиля (без ковша): мм | 2278 |
| Длина автомобиля (с ковшом): мм | 2835 |
| Максимальная высота подъема ковша: мм | 2719 |
| Максимальный угол наклона (транспортное положение): градус | 23 |
| Угол поворота ковша в высоком положении | 81 |
| Длина контакта с землей: мм | 1065 |
| Радиус поворота: мм | 1528 |
| Общая ширина автомобиля: мм | 1035 |
| Расстояние между центрами роликов: мм | 835 |
| Ширина ковша: мм | 1140 |
| Загрузочная масса: кг | 475 |
| Опрокидывающая способность: кг | 1100 |
| Вес конструкции автомобиля: кг | 1780 |
| Скорость движения: км/ч | 10 |
| Модель двигателя: | Кубота D1105 |
| Метод топлива/охлаждения | Дизель/водяное охлаждение |
| Мощность: кВт | 18.2 |
| Максимальная скорость: об/мин | 3000 |
| Крутящий момент/(2200 об/мин): Нм | 71.5 |
| Количество цилиндров: шт. | 3 |
| Водоизмещение: л | 1.1 |
| Диаметр/ход цилиндра: мм/мм | 78/78.4 |
| Расход топлива: л/ч | 6.1 |
| Смазка: | Давление шестеренного насоса |





горячая этикетка : yf1200 погрузчик с бортовым поворотом, Китай yf1200 погрузчик с бортовым поворотом производители, завод










